Artlist.io brengt verschillende tools samen in 4 AI categorieën: afbeeldingen, video, voiceovers en muziek.
Bij het creëren van inhoud voor jouw website, of sociale media, komt er vaak heel wat bij kijken. Vandaag maak je niet alleen meer posts met afbeeldingen, maar moet je ook overschakelen naar video om succesvol te zijn. Zet daar dan nog eens muziek onder en een voiceover en je hebt 4 à 5 verschillende AI tools met elk zijn eigen prijs natuurlijk.
Om dan nog niet te spreken van de tools onderling die met elkaar concurreren. Gebruik ik ChatGPT Image voor mijn afbeeldingen? Of toch maar Google Nano Banana?
Bij artlist.io hoef je niet te kiezen. Al deze tools zitten in 1 abonnement. Je krijgt per maand een aantal AI credits die je kan gebruiken zoals je wil. Je ziet op voorhand hoeveel credits een afbeelding, video, voiceover of muziek zal kosten en zo kan je zelf kiezen hoe je jouw budget besteedt. Handig, toch?
Welke AI tools zijn beschikbaar?
En natuurlijk ook, wat kost dat aan credits? Nu per model kan je hieronder in één overzicht het minimum aan AI credits zien. Eenmaal je een model selecteert, kunnen die credits nog veranderen. Dit hangt af van de gekozen kwaliteit van de afbeelding die je wenst, of de afbeelding ook commercieel gebruikt wordt bij sommige modellen. Vooraleer je een afbeelding maakt, kan je altijd even je muis boven de indienen knop houden, om het totaal te betalen credits te zien. In onderstaande afbeelding zie je dat bij het model Nano Banana 2 een 4K kwaliteit komt op 500 credits.

Afbeeldingen
| Model | AI credits |
|---|---|
| Google Nano Banana 2 | Vanaf 150 AI credits |
| Google Nano Banana Pro | Vanaf 400 AI credits |
| Seedream 5.0 | Vanaf 100 AI credits |
| Artlist original 1.0 | Vanaf 80 AI credits |
| Kling 3.0 | Vanaf 100 AI credits |
| Kling O3 | Vanaf 100 AI credits |
| Grok Imagine | Vanaf 80 AI credits |
| Google Nano Banana | Vanaf 100 AI credits |
| ImagineArt 1.5 Pro | Vanaf 100 AI credits |
| GPT Image 1.5 | Vanaf 30 AI credits |
| Flux 2.0 Pro | Vanaf 80 AI credits |
| Flux 2.0 | Vanaf 50 AI credits |
| Flux 2.0 Turbo | Vanaf 40 AI credits |
| Flux 2.0 Flash | Vanaf 30 AI credits |
| Ideogram V3 | Vanaf 150 AI credits |
| Imagen 4.0 | Vanaf 150 AI credits |
| Imagen 4.0 Ultra | Vanaf 200 AI credits |
| Seadream 4.5 | Vanaf 100 AI credits |
| Wan 2.6 Image | Vanaf 80 AI credits |
| Hunyuan 3.0 | Vanaf 200 AI credits |
| GPT Image 1.0 Mini | Vanaf 30 AI credits |
| Z-image Turbo | Vanaf 10 AI credits |
| Flux Pro Ultra | Vanaf 120 AI credits |
Video
| Model | AI credits |
|---|---|
| Google Veo 3.1 | Vanaf 1200 AI credits |
| Google Veo 3.1 Light | Vanaf 500 AI credits |
| Kling 3.0 | Vanaf 1050 AI credits |
| Kling O3 | Vanaf 1050 AI credits |
| Kling 3.0 Motion Control | Vanaf 2100 AI credits |
| Kling O3 Video Edit | Vanaf 1800 AI credits |
| Google Veo 3.1 Fast | Vanaf 700 AI credits |
| Grok Imagine | Vanaf 175 AI credits |
| Sora 2 Pro | Vanaf 2600 AI credits |
| Sora 2 | Vanaf 800 AI credits |
| Seedance 1.5 Pro | Vanaf 160 AI credits |
| Seedance 1.0 Pro Fast | Vanaf 80 AI credits |
| Kling 1.6 | Vanaf 300 AI credits |
| Kling 2.6 Pro | Vanaf 750 AI credits |
| Kling 2.5 Turbo Pro | Vanaf 750 AI credits |
| Wan 2.6 | Vanaf 1000 AI credits |
| Kling 2.1 | Vanaf 500 AI credits |
| Halluo 2.3 | Vanaf 900 AI credits |
| Halluo 2.3 Pro | Vanaf 1250 AI credits |
| Halluo 2.3 Fast | Vanaf 600 AI credits |
| Halluo 2.3 Fast Pro | Vanaf 1000 AI credits |
| LTX 2.0 Pro | Vanaf 900 AI credits |
Voiceover
| Model | AI credits |
|---|---|
| Eleven Multilingual v2 | 1 credit per 5 tekens |
| MiniMax O2 HD | 1 credit per 10 tekens |
| Cartesia Sonic 2 | 1 credit per 10 tekens |
| Eleven v3 | 1 credit per 5 characters |
Muziek
| Model | Credits |
|---|---|
| Lyria 3 Pro | Vanaf 300 AI credits |
| Lyria 3 | Vanaf 150 AI credits |
Abonnement
Voor de prijs van één tool heb je bij artlist.io toegang tot al deze modellen binnen de 4 categorieën. Bij het schrijven van dit artikel kwam dit op 11,99€ per maand voor 16.500 AI credits (de AI starter).
Ga je voor de professional licentie, dan komt dat op 89,99€ per maand, voor 180.000 AI credits.